Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Settino, Jessica | - |
dc.contributor.author | Molinari, Raffaele | - |
dc.contributor.author | Amelio, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T14:37:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T14:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1289 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ciclo XXVIII, a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.abstract | I processi di assorbimento, sia sici che chimici a base di ammine, sono attualmente utilizzati per rimuovere e cacemente i composti dello zolfo. Nonostante l'eccellente desolforazione, questa strategia e termicamente ine ciente, in quanto richiede gas a bassa temperatura. Scopo di questo lavoro e quello di analizzare soluzioni alternative che operino a temperature pi u elevate. A tale scopo, e stato analizzato il processo del chemical looping. Si tratta di una nuova tecnologia, in cui un materiale sorbente, in contatto con il gas combustibile grezzo, viene convertito nel suo solfuro e poi rigenerato cos da ricominciare il ciclo. Il sistema e costituito da due reattori: uno per la rigenerazione e l'altro per la desolforazione. Un modello matematico di tale sistema e stato sviluppato con il software Athena Visual Studio ed i suoi risultati confrontati con quelli ottenuti dal modello proposto dal National Energy Technology Laboratory, validati sulla base di dati sperimentali. Nella fase successiva, il sistema modellato e stato applicato a tre casi studio di interesse industriale: per la produzione di energia elettrica negli impianti a ciclo combinato con gassi cazione integrata, nei processi di metanazione, nei processi per la sintesi del metanolo. Mediante simulazioni, condotte con i software commerciali Thermo ex e UniSim Design, sono stati studiati gli e etti della desolforazione a caldo sulle prestazioni dei diversi sistemi. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING/IND-08; | - |
dc.subject | Ingegneria chimica | en_US |
dc.subject | Materiali | en_US |
dc.subject | Desolforazione | en_US |
dc.subject | Gassificazione | en_US |
dc.title | Chemical looping desulphurization: model and applications to power systems | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Settino Jessica .pdf | 10,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.