Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1296
Title: | <<An>> investigation on the usability of the Kinect by Microsoft in upper limb rehabilitation after stroke |
Authors: | Lupinacci, Giorgia Pagnotta, Leonardo Gatti, Gianluca |
Keywords: | Mechanical engineering Sensors Sensori |
Issue Date: | 15-Dec-2016 |
Series/Report no.: | ING/IND-13; |
Abstract: | L’Ictus rappresenta la seconda causa di disabilità in Europa e la sesta nel mondo. Il danneggiamento del tessuto nervoso, a seguito di Ictus, può portare ad una perdita della mobilità dell’arto superiore, limitando così l’indipendenza del soggetto nello svolgimento delle normali attività quotidiane. La Neuro-riabilitazione e le tecnologie avanzate propongono nuove soluzioni, per promuovere la neuro-plasticità attraverso l’apprendimento e il controllo motorio. In questa tesi si e studiata l’applicabilità di un sensore di profondità commerciale per la riabilitazione dell’arto superiore, il Kinect for Windows. Il Kinect e stato adottato per analisi delle performance di soggetti e come strumento per l’interazione con un ambiente virtuale. Sono stati eseguiti test con soggetti sani e pazienti. Innanzitutto, si e effettuata una valutazione dell’accuratezza del Kinect v2.0, nonché del comportamento del sensore se posizionato in diverse posizioni e orientamenti. I risultati ottenuti in questa prima fase di studio hanno trovato conferma nell’accuratezza del classificatore di postura, il cui training è stato effettuato con dati ottenuti da un Kinect v2.0. Infine, si è realizzato un sistema per lo sviluppo di video-games riabilitativi. Il sistema prevede l’utilizzo di un Kinect per l’interazione con un ambiente virtuale personalizzabile e ha il vantaggio di essere flessibile e altamente orientato-al-paziente. Il Kinect rappresenta un buon compromesso tra accuratezza e utilizzabilità, e il percorso seguito ha consentito di mettere in evidenza le potenzialità e i limiti di questo strumento. Per la valutazione degli effetti a lungo termine sul recupero della mobilità, sarà necessario eseguire opportuni test clinici. |
Description: | Doctoral School Pitagora in Engineering Sciences, Ciclo XXVIII, a.a. 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1296 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lupinacci Giorgia.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.