Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1330
Title: | Nuove tecnologie per la climatizzazione. Solar heating and cooling e pompe di calore a R744 (CO2). Analisi sperimentale |
Authors: | Rovella, Paola Pagnotta, Leonardo Oliveti, Giuseppe Calabrese, Nicolandrea |
Keywords: | Pompe di calore Climatizzazione Energie alternative |
Issue Date: | 16-Dec-2015 |
Series/Report no.: | ING-INF/11; |
Description: | Scuola di Dottorato "Pitagora" in Scienze Ingegneristiche, XXI Ciclo, a.a. 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1330 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1330 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_11_19_Tesi_cd.pdf | 24,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.