Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1333
Title: | Integrazione di tecniche ottiche e acustiche di imaging 3D in ambiente subacqueo |
Authors: | Lagudi, Antonio Pagnotta, Leonardo Rizzuti, Sergio Bruno, Fabio |
Keywords: | Sensori Acustica sottomarina |
Issue Date: | 16-Dec-2015 |
Series/Report no.: | ING/IND-15; |
Description: | Dottorato "Pitagora" Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, XXVIII Ciclo, a.a. 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1333 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1333 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi dottorato Lagudi Antonio.pdf | 47,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.