Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senatore, Ileana | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | De Pietro, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T09:14:15Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T09:14:20Z | |
dc.date.available | 2018-06-22T09:14:15Z | |
dc.date.available | 2018-06-22T09:14:20Z | |
dc.date.issued | 2016-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1339 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in scienze, comunicazione e tecnologie Archimede, Ciclo XVIII, a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | M-Ped;04 | |
dc.subject | Pubblica amministrazione | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.title | Complessità e pubblica amministrazione: la pianificazione strategica e il sistema di misurazione e valutazione della performance: il caso della Agenzia delle entrate | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Studi Umanistici - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Complessitàepubblicaamministrazione.TESI SENATORE.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.