Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrone, Maria Grazia | - |
dc.contributor.author | Bilotta, Eleonora | - |
dc.contributor.author | Alì, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-23T09:04:26Z | - |
dc.date.available | 2013-01-23T09:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/135 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale, XXIII ciclo, A.a. 2009-2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MAT;07 | - |
dc.subject | Educazione a distanza | en_US |
dc.title | Un approccio PBL per la creazione di contenuti eLearning di matematica applicata | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Culture, Educazione e Società - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Maria Grazia Petrone.pdf | 8,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.