Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scardamaglia, Bruno | - |
dc.contributor.author | Leone, Nicola | - |
dc.contributor.author | Marino, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Cianciaruso, Filomena | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T11:23:21Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T11:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1368 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1368 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Matematica ed Informatica, Ciclo XXVIII a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.abstract | In questa tesi vengono a rontati, e talvolta risolti, alcuni problemi sulla convergenza di algoritmi per punti ssi. A tali problemi, verr a a ancato inoltre l'ulteriore problema di stabilire quando tali algoritmi convergono a punti ssi che risultano essere soluzioni di disuguaglianze variazionali. I contributi scienti ci personali apportati alla teoria dei punti ssi, riguardano essenzialmente la ricerca di ottenere convergenza forte di uno o pi u metodi iterativi, laddove non e nota convergenza, o qualora e nota la sola convergenza debole. La struttura dei capitoli e articolata come segue: Nel primo capitolo vengono introdotti gli strumenti di base e i cosiddetti spazi ambiente in cui verranno mostrati i principali risultati. Inoltre verranno fornite tutte le propriet a sulle mappe nonlineari utili nelle dimostrazioni presenti nei capitoli successivi. Nel secondo capitolo, e presente una breve e mirata introduzione a quelli che sono alcuni dei risultati fondamentali sui metodi iterativi di punto sso pi u noti in lettaratura. Nel terzo capitolo, vengono mostrate le principali applicazioni dei metodi di approssi- mazione di punto sso. Nel quarto e nel quinto capitolo, vengono mostrati nei dettagli alcuni risultati riguardo un metodo iterativo di tipo Mann e il metodo iterativo di Halpern. In questi ultimi capitoli sono presenti i contributi dati alla teoria dell'approssimazione di punti ssi. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MAT/05; | - |
dc.subject | Mathematical analysis | en_US |
dc.subject | Fixed point therory | en_US |
dc.title | Fixed Point Iterations for Nonlinear Mappings | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Matematica e Informatica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi PhD Bruno Scardamaglia(1).pdf | 484,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.