Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tridico, Laura | - |
dc.contributor.author | Scisci, Diego | - |
dc.contributor.author | Morrone, Luigi Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T10:07:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T10:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1545 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Biochimica Cellulare ed Attività dei Farmaci in Oncologia, XXVIII Ciclo,a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BIO/10; | - |
dc.subject | Oli essenziali di bergamottoAminoacidi | en_US |
dc.subject | Cromotografia | en_US |
dc.subject | Aminoacidi | en_US |
dc.title | Caratterizzazione del profilo comportamentale e neurochimico dell'olio essenziale di bergamotto nel ratto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi dott.ssa Laura Tridico .pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.