Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alesina, Fabio | - |
dc.contributor.author | Furgiuele, Franco | - |
dc.contributor.author | Mazza, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T14:38:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T14:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1729 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1729 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale, Ciclo XXXI | en_US |
dc.description.abstract | Un considerevole incremento della deformabilità, dovuto all’esposizione all’azione del fuoco, per gli edifici in calcestruzzo armato isolati sismicamente può produrre una significativa amplificazione della risposta strutturale, specialmente per effetto degli impulsi di lunga durata in direzione orizzontale che caratterizzano i terremoti near-fault. D’altra parte, la conoscenza della risposta sismica di edifici in c.a. isolati dal sisma e precedentemente interessati da un incendio è molto limitata, soprattutto per quanto riguarda gli effetti dell’azione del fuoco sul sistema d’isolamento sismico. A tal proposito, si è deciso di approfondire la conoscenza degli effetti dei terremoti registrati in prossimità di faglia sulla risposta sismica non lineare post-incendio di edifici intelaiati in c.a. protetti dall’azione sismica mediante la tecnica dell’isolamento. Il livello di degrado prodotto dal fuoco può essere stimato mediante metodologie differenti in base alla tipologia di elemento strutturale che si intende analizzare. Del resto, uno degli obiettivi del presente lavoro di tesi è quello di proporre delle metodologie semplificate e/o avanzate, mediante l’uso delle quali poter valutare le caratteristiche meccaniche residue (durante l’incendio e/o alla fine dell’incendio) degli elementi strutturali in c.a. e dei dispositivi dei sistemi d’isolamento sismico. Il lavoro di tesi mira ad evidenziare l’importanza della considerazione degli effetti dell’azione del fuoco e dell’applicazione di un’opportuna tecnica d’intervento per ripristinare il livello di rigidezza e resistenza iniziale evitando così conseguenze catastrofiche per effetto di eventi sismici di forte intensità in fase post-incendio. Con lo scopo di investigare in modo esaustivo la tematica oggetto dell’attività di ricerca sono state progettate diverse strutture test, scelte in modo da rappresentare un'ampia gamma di tipologie di edifici isolati dal sisma e con sovrastruttura intelaiata in calcestruzzo armato. Per quanto riguarda la modellazione dell’azione del fuoco, sono stati simulati incendi su uno o più piani delle strutture test progettate, considerando differenti classi di resistenza al fuoco e differenti valori del grado di ventilazione; inoltre, è stato analizzato il caso di incendio limitato ad una parte della struttura in esame con lo scopo di evidenziare eventuali effetti torsionali inattesi. Per quanto riguarda l’input sismico considerato nell’analisi dinamica non lineare, sono stati considerati diversi terremoti registrati (naturali), disponibili in database, distinti in base alla minima distanza dalla faglia, tipo di componente dominante, natura dell’impulso, magnitudo e velocità delle onde di taglio. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/09; | - |
dc.subject | Edifici | en_US |
dc.subject | Consolidamento | en_US |
dc.subject | Zone sismiche | en_US |
dc.title | Isolamento sismico di edifici in c.a. esposti all'azione del fuoco: progettazione, modellazione ed analisi termica e dinamica non lineare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi 30475.pdf | 16,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.