Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | La Rocca, Maurizio | |
dc.contributor.author | Vecellio, Pino | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T10:02:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T10:02:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1736 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/952m-6913 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, XXIX ciclo | en_US |
dc.description.abstract | The object of the thesis is to study the theme of gender diversity in conjunction with the literature on academic spin-off, deepening the consequences on financial choices and corporate performance as well as examining the moderating role of the institutional context, in terms of local financial development. The issue of equal opportunities, a topic of great importance in today's society that affects many areas ranging from politics to economics, investing also the interest of various media, is producing considerable attention for many scholars who have been conducting for year empirical research concerning the impact on the business caused by the differences between men and women (Croson and Gneezy , 2009; Bertrand 2011; Lyons, Neelakantan and Scherpf, 2008). By invoking the pioneering work of Becker (1964) on the role of human capital, it is possible to argue that the inclusion of women in the management board enables companies to access the full range of intellectual capital available, amplifying the potential response to stress arising in an increasingly complex and hypercompetitive context. Element of originality of the thesis is an examination of the role of gender diversity within a particular category of firms: the research spin-off (RSO). These are companies that are born within Universities with the goal of transferring innovation from laboratories to the market, commercializing the technology developed as a result of the research activity. In these contexts, women can freely express their professionalism without inferiority complexes toward their male colleagues. The first chapter examines the effect of the presence of women in the management of such RSOs on their performance. The result is a positive and statistically significant effect. Such effect appears different than the ones noticed in two control samples built as comparables of RSOs. This is an issue of great interest since this subject is not extensively discussed in literature.. Besides, such work is characterized by a solid database created by crossing information from three sources, with the purpose to identify only a sample of RSOs and not companies that, although recorded as RSOs by a national authority, are just companies that occupy spaces inside the universities dedicated to promoting entrepreneurship, and not without firms actually created from initiatives of University researchers. The second chapter explores the effect of the institutional context, in terms of local financial development, on the performances of the spin-offs (RSOs). While for innovative start-ups the financial context has a positive effect, for RSOs this effect emerges only when they enter the market and it is stronger when they are more independent, i.e. there is no bond with the University of origin. Finally, the last chapter explores the effect of gender diversity on corporate cash holdings; women tend to pursue more conservative financial choices.Il presente lavoro di tesi ha come oggetto di studio il tema della gender diversity in combinazione con la letteratura sugli academic spin-off, approfondendone le conseguenze su scelte finanziarie e performance aziendali oltre che esaminando il ruolo di moderazione del contesto istituzionale, in termini di local financial development. La tematica delle pari opportunità, tema di grande rilevanza nella società attuale che interessa numerosi ambiti che vanno da quello politico a quello economico, investendo inoltre l’interesse dei diversi mezzi di comunicazione, sta generando notevole attenzione da parte di numerosi studiosi che ormai da anni conducono ricerche empiriche riguardanti le conseguenze sull’attività d’impresa derivante da differenze tra uomo e donna (Croson e Gneezy, 2009; Bertrand 2011; Lyons, Neelakantan e Scherpf, 2008). Richiamando il lavoro pioneristico di Becker (1964) sul ruolo del capitale umano, è possibile sostenere che l’inclusione delle donne negli organi societari consente alle imprese di accedere alla gamma completa di capitale intellettuale disponibile, amplificando il potenziale di risposta a sollecitazioni che emergono in un contesto sempre più complesso e ipercompetitivo. Elemento di originalità del lavoro di tesi è l’esame del ruolo della gender diversity all’interno di una particolare categoria di imprese: i research spin-off (RSOs). Si tratta di imprese che nascono nell’alveo della ricerca universitaria con l’obiettivo di trasferire l’innovazione tecnologica dai laboratori di ricerca al mercato dei prodotti, dedicandosi alla commercializzazione della tecnologia sviluppata in conseguenza dell'attività di ricerca. In tali contesti, le donne possono liberamente esprimere la loro professionalità senza complessi di inferiorità verso i loro colleghi maschi. Il primo capitolo esamina l’effetto della presenza di donne nel management di tali RSOs sullo loro stesse performance, rilevando un effetto positivo e statisticamente significativo. Ulteriormente, tale effetto appare ben differente rispetto a quello che emerge in due campioni di controllo costruiti quali comparables degli RSOs. Si tratta del primo lavoro che approfondisce tale legame in letteratura. Inoltre, tale lavoro si caratterizza per un solido database creato incrociando le informazioni da tre fonti, al fine di essere certi di identificare e inserire nel campione RSOs e non imprese che seppur operative all’interno di Università e Centri di Ricerca, ne occupano gli spazi dedicati alla promozione dell’imprenditorialità, senza però essere in realtà nate da iniziative di ricercatori universitari. Il secondo capitolo indaga l’effetto del contesto istituzionale, in termini di local financial development, sulle performance degli spin-off (RSOs). Mentre emerge come per start-ups innovative sin dalla nascita è presente un effetto positivo del contesto finanziario, per i RSOs tale effetto emerge solo nel momento dell’entrata nel mercato dei prodotti e si rafforza quanto più aumenta l’indipendenza, ossia viene meno il legame, con l’Università di origine. Infine, l’ultimo capitolo approfondisce l’effetto della gender diversity sulle scelte di cash holdings aziendale; le donne tendono a perseguire scelte finanziarie più conservative. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Gender diversity | en_US |
dc.subject | Females in management | en_US |
dc.subject | Research spin off | en_US |
dc.title | Female management and academic spin-off: role of the financial context and effect on finance and performance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Pino Vecellio.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.