Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1767
Title: | Benefits of advanced techniques and data processing for the analysis of complex biological and food matrices |
Authors: | Spatari, Claudia Andò, Sebastiano Ragno, Gaetano |
Keywords: | Biology, experimental Data processing |
Issue Date: | 3-Mar-2019 |
Series/Report no.: | CHIM/08; |
Abstract: | Durante i tre anni di dottorato in Medicina Traslazionale, il mio lavoro di ricerca si è concentrato sull'applicazione di tecniche analitiche avanzate e sull'elaborazione dei dati per lo studio di matrici complesse biologiche e alimentari. Recenti studi hanno dimostrato che in circa il 10% dei campioni di latte materno acquistato online è presente DNA bovino che dimostra adulterazione intenzionale. I rischi associati al consumo da parte del neonato di latte umano adulterato con contaminanti animali o altro sono molti e gravi, tra cui carenza di ferro, disidratazione, aumento del potenziale di carico di soluto renale (PRSL) e reazioni allergiche, motivo per il quale risulta fondamentale la ricerca di eventuali adulteranti nel latte materno. L'applicazione di tecniche chemiometriche sullo spettro IR del latte materno si è dimostrata molto efficace nel tracciare anche minime variazioni nella composizione e nelle caratteristiche del latte umano, essendo in grado di sfruttare le informazioni non specifiche memorizzate nello spettro IR. In questo caso, l'elaborazione delle impronte digitali spettrali ATR-FTIR mediante regressione PCA e PLS, è stata in grado di rilevare l'aggiunta fraudolenta di acqua o latte di mucca. In particolare, la tecnica PLS-DA è risultata essenziale per riconoscere il latte materno puro dal latte adulterato. Un'ulteriore definizione di quattro modelli PLS1 ha consentito inoltre la determinazione della quantità di adulteranti specifici aggiunti. La ricerca sulle matrici alimentari è stata estesa a una serie di oli commestibili al fine di verificare la loro fotostabilità. Tecniche di irradiazione forzata, in combinazione con analisi spettroscopica UV-vis, FTIR-ATR e cromatografica HPLC-DAD, hanno mostrato cambiamenti quantitativi e qualitativi dei principali acidi grassi. La ricerca si è concentrata in seguito sull'olio di lino, data la sua grande importanza come alimento funzionale. Anche in questo caso, la spettroscopia UV e l'HPLC hanno rivelato cambiamenti significativi nella concentrazione di acidi grassi, ridotti al 35% dopo 48 ore di esposizione alla luce. La quantità di lignani, altri importanti componenti nutraceutici, ha invece mostrato una significativa stabilità. La fotoprotezione dell’olio di lino è stata in seguito dimostrata dall’uso di contenitori di vetro ambrato associato all’aggiunta di ascorbil palmitato quale agente antiossidante. I risultati ottenuti sono importanti per aumentare la durata di conservazione dell'olio di semi di lino o di altri oli commestibili, mediante l'adozione di formulazioni appropriate e accurata protezione fisica. Il monitoraggio dei farmaci nei fluidi biologici ha rappresentato un altro argomento importante del mio lavoro di tesi. Particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un metodo analitico per il monitoraggio della quantità dell’anestetico bupivacaina nel sangue del cordone ombelicale. La determinazione del farmaco è stata definita mediante un metodo di estrazione SPE seguito da analisi HPLC e GC-MS. Questo studio sta procedendo con l'analisi di un gran numero di campioni reali, al fine di valutare la sicurezza degli anestetici somministrati durante il parto naturale e nel contempo ottimizzare il protocollo terapeutico attualmente utilizzato in partoanalgesia. Un'esperienza fondamentale durante il dottorato è rappresentata dal periodo trascorso presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Utrecht in Olanda. Qui ho avuto l'opportunità di studiare per un semestre (dal 26 settembre 2016 al 27 Marzo2017) presso il laboratorio di ricerca guidato dal prof. Rolf Sparidans. In tale occasione ho approfondito le mie conoscenze sull'uso della cromatografia LC-MS/MS applicata allo studio della farmacocinetica di nuovi farmaci antitumorali. In particolare ho partecipato allo studio di un saggio bioanalitico del farmaco lorlatinib, un inibitore ALK di terza generazione. La preparazione del campione e l'ottimizzazione delle condizioni cromatografiche sono state le fasi più impegnative del lavoro essendo stato il primo test sviluppato e validato per questo prodotto. Una procedura LC-MS / MS è stata ottimizzata e validata sul sangue di topi al fine di stabilirne le proprietà farmacocinetiche Ancora presso il gruppo di ricerca dell’Unical, parte dell’attività di ricerca è stata svolta su matrici farmaceutiche. In particolare si è studiata la stabilità in soluzione acquosa e alla luce di una 1,4-diidropiridina (siglata M3) di nuova sintesi, data la nota scarsa solubilità e fotolabilità di questa classe di farmaci. Una serie di tensioattivi, tra questi i tween, è stata testata per promuovere la solubilità in acqua, ottenendo risultati incoraggianti con l'uso del tensioattivo non ionico Tween20. Successivamente, la fotostabilità del complesso M3-Tween20 è stata studiata vagliando la capacità fotoprotettiva del materiale di diversi contenitori: quarzo, PET blu, PET ambrato, vetro scuro rivestito. La migliore fotoprotezione è stata garantita dal PET ambrato e dal contenitore in vetro scuro. I risultati ottenuti dimostrano che l'uso combinato di tensioattivi e contenitori specifici rappresenta una strategia interessante da applicare ai farmaci fotolabili e a carattere prevalentemente lipofilo |
Description: | Dottorato di Scienza e Tecnica B.Telesio, Materiali organici di interesse Farmaceutico Ciclo XXXI |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1767 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1767 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi dottorato Claudia Spatari.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.