Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1770
Title: | Action of the E2/ERβ/PTEN signaling in the metabolic reprogramming of TCam 2, human melanoma cell line |
Authors: | De Rose, Daniela Andò, Sebastiano Aquila, Saveria |
Keywords: | Testis Cancer Phosphatidylinositols Estrogens |
Issue Date: | 21-Mar-2019 |
Series/Report no.: | BIO/16; |
Abstract: | I tumori maligni più abbondanti nella popolazione maschile di età compresa tra i 17 ed i 45 anni, sono i tumori delle cellule germinali (GCTs). Essi comprendono un gruppo eterogeneo di neoplasie in termini istologici, di marker d’espressione ed età di manifestazione. I tumori delle cellule germinali testicolari negli adolescenti e negli adulti (TGCTs) possono essere classificati in tumori seminomatosi (GCT di tipo II) e non seminomatosi. Nel nostro studio prenderemo in considerazione il GCT di tipo II, utilizzando come modello sperimentale la linea cellulare TCam2, ad oggi unica al mondo ampiamente caratterizzata e comprendente tutte le caratteristiche del seminoma umano, originata dalla lesione primaria di un seminoma testicolare sinistro di un paziente di 35 anni. La difficoltà di avere un modello cellulare valido per i tumori seminomatosi è il motivo principale che rende il tumore testicolare uno dei tumori meno studiati. La ricerca sul cancro testicolare continua ad investigare e studiare terapie volte ad indurre la morte nelle cellule tumorali. Recentemente, il metabolismo energetico è considerato un obiettivo innovativo nelle terapie antitumorali, in quanto le alterazioni metaboliche sono una caratteristica comune dei tessuti cancerosi. Il fenotipo metabolico maggiormente caratterizzante e per prima osservato nelle cellule cancerose è quello conosciuto come Effetto Warburg, che prevede la produzione di ATP attraverso la glicolisi invece che attraverso la fosforilazione ossidativa, anche in presenza di normali concentrazioni di ossigeno (Barger JF et al. 2010). Tuttavia, la riprogrammazione metabolica nei tumori si estende oltre l'Effetto Warburg. In effetti, la teoria classica sul metabolismo delle cellule tumorali (aumento dell'attività glicolitica e down-regolazione della fosforilazione ossidativa) è ancora oggetto di indagini in quanto numerosi studi hanno dimostrato che le cellule tumorali possono vivere in un ampio spettro di stati bioenergetici che variano dalla predominanza del fenotipo glicolitico, glicolitico parzialmente ossidativo, fino a quello prevalentemente fosforilativo (Smolková K et al. 2011). Gli estrogeni ed i loro recettori, sono in grado di modulare diversi aspetti del metabolismo cellulare come quello glucidico o lipidico, un’alterazione dei loro pathways trasduzionali è stata correlata infatti allo sviluppo di malattie metaboliche (Faulds Malin Hedengran, 2012). Nel nostro precedente studio abbiamo evidenziato un link tra ERβ/PTEN che attivato dall’estradiolo, induce la morte di tali cellule mediante autofagia e necroptosi (Guido C. et al. 2012). Poiché, morte cellulare e metabolismo energetico sono strettamente correlati, abbiamo ipotizzato che il link E2/ERβ/PTEN possa indurre una alterazione anche nella riprogrammazione metabolica nelle cellule di SE. Il ruolo di PTEN nella sopravvivenza e proliferazione cellulare è stato già riportato, inoltre PTEN è in grado di influenzare alcuni pathways metabolici come il metabolismo del glucosio (Madeline B, 2002), ed il metabolismo lipidico (Qiu W. 2008; Juan Liu, 2012; Ana Ortega-Molina and Manuel Serrano, 2013). Lo scopo di questo studio è quello di investigare un potenziale cross-talk funzionale tra E2, ERβ e PTEN nell’interferire sulla riprogrammazione metabolica delle cellule TCam2 di seminoma umano, così da ampliare le nostre conoscenze sul ruolo e sulla regolazione del gene PTEN oltre che sulla biologia di questo tipo di tumore. I nostri dati evidenziano un nuovo ruolo dell’ERβ come tumor suppressor, indicando che il meccanismo attraverso cui l’E2 induce la morte delle cellule TCam2 avviene anche attraverso l’alterazione della riprogrammazione metabolica in cooperazione con il gene PTEN. Ad oggi, il metabolismo di questa linea cellulare non è stato ancora investigato e pertanto il nostro lavoro contribuirà a migliorare le conoscenze su questo aspetto della biologia del seminoma umano. Concludendo, i nostri risultati supportano l’idea di una dipendenza estrogenica del tumore testicolare come già riportato in letteratura, indicando l’ERβ come possibile target terapeutico per il trattamento di questa condizione patologica. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale. Ciclo XXXI |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1770 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1770 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD Thesis De Rose Daniela.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.