Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | D'Urso, Christian | - |
dc.contributor.author | Carbone, Vincenzo | - |
dc.contributor.author | Celebre, Giorgio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T11:25:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T11:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1796 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1796 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXXI | en_US |
dc.description.abstract | Il campo di ricerca in cui il Progetto si colloca è quello dello studio termodinamico statistico di sistemi uidi complessi, potenzialmente ordinati. Esso ha preso spunto dalle precedenti ricerche svolte presso il laboratorio LX-NMR S.C.An. del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Università della Calabria dove, da lungo tempo, ci si occupa di problematiche connesse ai Cristalli Liquidi, conducendo studi che potrebbero essere de niti di 'base', miranti cioè alla comprensione delle interessantissime proprietà molecolari di cui godono questi sistemi. La nalità del Progetto implica, come appena detto, uno studio della materia a livello molecolare. Spesso, sulla base dei dati sperimentali raccolti (ad esempio, mediante le competenze NMR del Laboratorio presso il quale ha avuto luogo lo svolgimento del presente Progetto di Dottorato) si rende necessaria una 'interpretazione' dei risultati sperimentali, allo scopo di fornire una chiave di lettura dei fenomeni che avvengono su scala molecolare, in modo da coniugare, possibilmente, aspetti microscopici e macroscopici (provando cioè a fornire una giusti cazione e 'razionalizzazione' microscopica dei comportamenti macroscopici della materia stessa). Gli approcci adottati nel perseguire tale scopo devono necessariamente far riferimento alla Termodinamica Statistica. Storicamente, presso il Gruppo di Ricerca del Laboratorio presso il quale è stato sviluppato Progetto di Dottorato, l'approccio utilizzato è stato di tipo Molecular Field (MF); tuttavia, nell'ultima decade, grazie alla collaborazione con altri gruppi di Ricerca (in particolare, in collaborazione col prof. Giorgio Cinacchi ) ci si è avvicinati allo studio delle problematiche riguardanti le fasi parzialmente ordinate anche per mezzo di simulazioni numeriche (tipicamente Monte Carlo, ma non solo. . . ). Pertanto, nell'ottica di valorizzare sinergicamente quelle che possono essere considerate due importanti chiavi di lettura dei fenomeni a livello molecolare (ai quali, come Chimico-Fisici, siamo interessati), si è pensato di coniugare sinergicamente i due approcci (MF e MC) cui si è appena accennato. Entrambe le metodologie presentano ovviamente pregi e difetti, spesso (fortunatamente. . . ) complementari. Ad esempio, il MF ha il pregio di partire, tipicamente, da una certa 'semplicità' descrittiva, che spesso si origina su basi intuitive (a volte, anche 'elementari'), al ne di cogliere quelle che sono le caratteristiche essenziali dei fenomeni che si stanno investigando. Di contro, come pecca, esso risulta spesso troppo 'a grana grossa'; alle volte anche troppo essenziale nelle linee, tanto da non permettere di cogliere pienamente i dettagli e/o gli aspetti peculiari cui si aspirerebbe. D'altro canto, l'approccio stesso può presentare un aspetto matematico impegnativo, a causa di calcoli di un certo rilievo che richiedono l'utilizzo di software opportuni (spesso originali e/o commerciali), sebbene non sia strettamente necessario disporre di una imponente potenza di calcolo. Nelle simulazioni numeriche, al contrario, l'obiettivo è quello di costruire, partendo dalla modellizzazione delle interazioni molecolari, una 'realtà molecolare virtuale', ovviamente anch'essa in uenzata dalla metodologia utilizzata (Monte Carlo, Molecular Dynamics, ecc. . . ) che getti luce su aspetti magari meno intuitivi del comportamento dei sistemi uidi studiati. Per sperare di ottenere dei dati a dabili e realistici, però, occorre mettere in gioco una quantità di particelle signi cativa che può essere anche imponente (a seconda del fenomeno che si sta investigando), con la possibile conseguente dilatazione dei tempi di calcolo, a volte tali da rendere inattuabili i calcoli stessi. In tale ottica, per cogliere il meglio di entrambe le metodologie, è necessario a nostro avviso, metterle a confronto. Ciò che ci siamo dunque proposti per lo svolgimento del lavoro di Dottorato è stato di provare entrambi gli approcci il più possibile 'in parallelo'. Questa prospettiva risultava alquanto 'intrigante' e ci siamo riproposti di applicarla a quell'Universo ancora nebuloso rappresentato delle a ascinanti fasi termotropiche nematiche biassiali (ma non solo. . . vide infra). L'esistenza di tale mesofase è ancora oggi oggetto di dibattito, in quanto la prova ultima ed inequivocabile dell'osservazione di tali fasi non è stata fornita al di là d'ogni ragionevole dubbio; infatti, negli anni, questa fase ha pienamente meritato l'appellativo di fase 'elusiva e sfuggente', tale da essere de nita da alcuni ricercatori del campo, come il 'Sacro Graal' dei Cristalli Liquidi. Facendo riferimento più in dettaglio al lavoro di Tesi, abbiamo pensato di organizzare il materiale con una Introduzione complessiva, in cui si focalizzano quelle che saranno le nalità del lavoro. Il Capitolo 1, invece, è dedicato ad un'impostazione teorica generale della materia trattata, che farà da supporto anche per i successivi capitoli (senza però dilungarci nell'ennesima e ridondante descrizione dettagliata delle fasi liquido-cristalline, che risulta essere praticamente ubiquitaria, al ne di non appesantire eccessivamente la lettura). Nel Capitolo 2, ci si occupa di una parte consistente dell'attività del Progetto (parte del quale è stato svolto presso l'Università Autonoma di Madrid sotto la supervisione del prof. Giorgio Cinacchi. In tale periodo ci si è dedicati prevalentemente all'apprendimento delle metodologie (con particolare attenzione ai metodi MC), non solo teoricamente. ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico. In particolare, abbiamo studiato come le caratteristiche di simme tria delle singole particelle componenti il sistema studiato (dunque, l'appartenenza delle molecole a particolari point groups, quali il D2h, C2h, C2v, ecc. . . ) possano, in linea di principio, originare regioni ove i sistemi acquisiscano, ad es., la caratteristica di essere orientazionalmente biassiali. Procedendo in questa disamina, nel Capitolo 3 è illustrata una particolare applicazione di una metodologia MF (elaborata precedentemente dal prof. Celebre), in scenari molecolari nel cui contesto altri approcci dello stesso tipo denotavano limiti e di coltà. In particolare, sono state investigate le interazioni orientazionali cosiddette 'parzialmente repulsive' tra le molecole, consentendo di 'correlare' direttamente i parametri di biassialità e che compaiono all'interno dell'espressione del potenziale orientazionale, alle propriet à di forma delle particelle (nel caso in questione, schematizzate come mattoncini a simmetria D2h). Ciò può consentire, in linea di principio, di esplorare le conseguenze dell'alterazione dei parametri geometrici molecolari su caratteristiche peculiari del sistema, come le Temperature di transizioni di fase, l'eventuale biassialità delle fasi ecc. Nel corso dello svolgimento del Progetto di Dottorato, è sorta (anche in sinergia con le diverse attività di ricerca all'interno del Laboratorio LX-NMR S.C.An.) una problematica in cui l'apporto delle simulazioni numeriche poteva risultare particolarmente utile. L'interesse era quello di cogliere come sistemi ordinati, composti da particelle elicoidali, potessero impartire un determinato ordine orientazionale a dei piccoli soluti, a loro volta elicoidali, a seconda del senso di avvolgimento delle particelle di solvente. Vista la peculiarità oggettiva (morfologica) delle particelle, i risultati ottenuti potrebbero fungere da banco di prova per un processo di 'enantioriconoscimento' assoluto. Dalle simulazioni abbiamo osservato che talune volte (non sempre. . . ) è possibile discriminare senza ambiguità i due enantiomeri (trattandosi di particelle elicoidali, essi vengono tipicamente individuati mediante i descrittori P ed M), È stato accertato che il veri carsi delle possibilità di enantiodiscriminazione dipende da determinate condizioni (che vengono dettagliatamente discusse nel Capitolo 4). L'idea e le simulazioni numeriche hanno altresì costituito prezioso materiale per un modello MF del fenomeno, in grado di consentire appunto, in linea di principio, la distinzione assoluta dei due enantiomeri (assunta nota l'elicità del solvente). Ciò è reso possibile dalla formulazione di un potenziale orientazionale sensibile alla chiralità, capace di tenere conto del senso di avvolgimento delle particelle elicoidali che si stanno considerando. Il modello elaborato viene presentato e discusso nel Capitolo 5: esso sembra essere particolarmente interessante, avendo anche, a nostro avviso, i requisiti necessari per essere, successivamente, ulteriormente migliorato e 'a nato' per la trattazione di sistemi reali. Per concludere, l'aspetto che maggiormente ci preme sottolineare quale ' loso a' che permea l'intero lavoro di Tesi, è quello di concepire le due metodologie, Molecular Field e Simulazioni Numeriche, come sinergiche (e pertanto non mutuamente esclusive, bensì complementari) una loro corretta applicazione potrebbe condurre il Ricercatore ad ampli carne l'e cacia ed allo stesso tempo aumentare la possibilità di 'innescare' nuove idee sulla base dei dati ottenuti. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/02; | - |
dc.subject | Liquidi crystals | en_US |
dc.subject | Statistical theory dynamics | en_US |
dc.title | Description of potentially ordered liquid phases through statistical thermodynamics tools. Molecular field and computer similation approache:comparing two techniques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Thesis_DUrso_IV.pdf | 37,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.