Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1847
Title: | Weathering ed esumazione di rocce plutoniche del massiccio della Sila durante il quaternario |
Authors: | Coniglio, Sabrina Critelli, Salvatore Scarciglia, Fabio Perri, Francesco |
Keywords: | Earth sciences Crystalline rocks Weathering |
Issue Date: | 11-May-2018 |
Series/Report no.: | GEO/02; |
Abstract: | I sedimenti sono il risultato dell’alterazione meccanica e biogeochimica delle rocce, dovuti agli stress tettonici e ai fenomeni di weathering in una determinata area sorgente (Hinderer, 2012). La natura e l’intensità del weathering dipendono principalmente da: fattori ambientali che controllano i processi alterativi; proprietà del materiale costituente la roccia-madre; caratteristiche dell’ammasso roccioso. Questi processi risultano particolarmente attivi nelle rocce ignee e metamorfiche, che, essendosi originate in condizioni di elevate temperatura e/o pressione, hanno la tendenza a sviluppare un profondo profilo di alterazione. La profondità dei profili di alterazione è molto variabile, in quanto risulta influenzata da una serie di fattori in cui il clima, il tempo, la tettonica ed il rilievo ne controllano l’età o determinano il ringiovanimento dei fronti stessi (Scarciglia, 2015). Stabilire l’origine e l’età del weathering in queste aree risulta, quindi, un problema di difficile soluzione, in quanto derivano dalla complessa interazione tra weathering e processi pedogenetici, dalla storia tettonica dell’area, dall’evoluzione geomorfologica del territorio e dai cambiamenti climatici avvenuti nel tempo. A questo, si aggiunge il fatto che nell’evoluzione del paesaggio i segni di tali processi sono spesso di difficile interpretazione, in quanto scarsamente preservati o addirittura totalmente cancellati dalla presenza di superfici di erosione, dal seppellimento sotto sedimenti più giovani o dalla sovraimposizione di processi di weathering più recenti (Scarciglia, 2015). La maggior parte dei massicci calabresi (la Sila, le Serre, l’Aspromonte) sono caratterizzati dalla presenza di litotipi plutonici e metamorfici che ne costituiscono l’ossatura (Messina et al., 1994;Messina et al., 2004; Caggianelli et al., 2000;Critelli et al., 2011, 2013; Van Dijk et al., 2000; Graessner et al. 2000; Liotta et al., 2008; Olivetti et al., 2012). La maggiore concentrazione di fenomeni d’instabilità si rileva proprio in corrispondenza di queste rocce cristalline alterate e caratterizzate da una sequenza di stadi a diverso grado di alterazione (Guzzetta, 1974; Ietto, 1975, Ietto & Ietto, 2004; Borrelli et al., 2015, 2016; Scarciglia et al., 2016). Tale circostanza è conseguenza di condizioni ambientali tali, da aver causato intensi processi di disgregazione e di degradazione indebolendo l’originaria struttura di queste rocce. Nell’analisi delle caratteristiche di decomposizione e degrado delle rocce cristalline calabresi, bisogna considerare che esse sono il risultato dell’insieme dei processi di weathering, che si sono susseguiti sin dalle prime fasi di sollevamento del Massiccio della Sila ad oggi. I terreni calabresi hanno subito numerose fasi tettoniche, a causa delle quali le rocce ignee e metamorfiche, si presentano intensamente fagliate e fratturate, il che ha favorito una profonda alterazione. Lo stato di weathering degli ammassi rocciosi calabresi, che presentano decine di metri di spessore di alterazione, è tipico di rocce cristalline in regioni caratterizzate da un rapido sollevamento. Gli studi, sicuramente numerosi, disponibili in tali aree solo da alcuni anni stanno trovando un più organico inquadramento generale. In Italia, già a partire dalla seconda metà degli anni settanta e con un consistente crescendo nell’ultimo decennio, si stanno sviluppando e consolidando studi e ricerche, anche a carattere interdisciplinare, relativamente a contesti dove sono ben evidenti gli effetti dell’alterazione sugli ammassi rocciosi cristallini (Borrelli et al., 2007, 2011, 2012, 2015; Cascini et al., 1992; Gullà & Matano, 1994; Gullà & Matano, 1997; Le Pera et al., 2001). In questo contesto, si inserisce il presente lavoro di tesi che si pone come obiettivo quello di illustrare le caratteristiche e gli effetti dei processi di alterazione che hanno luogo nelle rocce cristalline alterate del bordo centro-orientale della Sila. Ricordando che il lavoro è stato finalizzato alla definizione delle relazioni esistenti tra processi di degradazione fisico-chimica ed evoluzione geomorfologica del territorio, anche l’approccio metodologico è stato multidisciplinare. A tale scopo si è fatto ricorso ad un metodo di indagine che tenesse conto degli aspetti geologici, strutturali, geomorfologici ed idrogeologici nell’area in esame. Per verificare la validità e l’efficacia di tali metodi investigativi, ad integrazione delle attività sopra elencate sono state svolte delle analisi specifiche di laboratorio, mirate ad acquisire conoscenze di ulteriore dettaglio, circa la caratterizzazione mineralogico-petrografica e geochimica, nonchè alla definizione di indici correlati al grado di alterazione delle rocce (indici micropetrografici e indici di alterazione geochimica). Infine, per ottenere informazioni utili circa i tempi di esumazione delle rocce e sulla presunta età di inizio dei processi di alterazione che interessano gli ammassi cristallini calabresi (Thomson et al., 1998; Vignaroli et al., 2012; Scarciglia et al.,2005a, 2005b; Scarciglia 2015), è stato avviato uno studio preliminare basato sul metodo di datazione termocronologica (U/Th) / He su apatiti. Tale metodo, utilizzato in genere per la determinazione delle fasi di raffreddamento più avanzate, è stato testato in via sperimentale su cinque campioni per verificarne la validità e l’efficacia, considerando alcuni dei siti in cui precedentemente Vignaroli et al. (2012) avevano ottenuto delle età di raffreddamento delle rocce, mediante l’applicazione del metodo AFT |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria dell'Ambiente, delle Costruzioni e dell'Energia. Ciclo XXX |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1847 https://doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1847 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Sabrina Coniglio.pdf | 9,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.