Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caruso, Olga | |
dc.contributor.author | Furgiuele, Franco | |
dc.contributor.author | Fiorini Morosini, Attilio | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T14:09:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T14:09:28Z | |
dc.date.issued | 2017-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/handle/10955/1882 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile ed Industriale, Ciclo XXIX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Reti idrografiche | en_US |
dc.title | <<Un>> modello di gestione delle reti idriche in condizioni di emergenza | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesiDottoratoCarusoOlga.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.