Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/189
Title: | Analisi degli errori di scrittura commessi sotto dettatura da un campione di n. 228 soggetti tra gli otto anni e i nove anni e tre mesi appartenenti a scuole elementari della Terra di lavoro (CE) |
Authors: | Palmieri, Maria Assunta Spadafora, Giuseppe Calabrese, L. |
Keywords: | Scrittura Scuola elementare |
Issue Date: | 31-Jan-2013 |
Series/Report no.: | M-PED;01 |
Description: | Dottorato di ricerca in Modelli di formazione, analisi teorica e comparazione, XX ciclo, A.a. 2006-2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/189 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Culture, Educazione e Società - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
titolo.doc | Titolo tesi | 23,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
INDICE.doc | Indice tesi | 29 kB | Microsoft Word | View/Open |
PREMESSA.doc | Premessa tesi | 23,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
INTRODUZIONE.doc | Introduzione tesi | 34 kB | Microsoft Word | View/Open |
PARTE PRIMA.doc | Prima parte | 84,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
PARTE SECONDA.doc | Seconda parte | 10,31 MB | Microsoft Word | View/Open |
ESEMPIO DI ANALISI DI UN ERRRORE DEL TIPO MOTORIO.doc | Esempi | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
Copia di err per età.xls | Appendice | 40,5 kB | Microsoft Excel | View/Open |
errori per classe e per sesso.xls | Appendice | 77 kB | Microsoft Excel | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.