Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/212
Title: | Mediterranei e popolazione : il caso di Cuba |
Authors: | Iaquinta, Pietro Carlucci, Francesco |
Keywords: | Popolazione Cuba |
Issue Date: | 2008 |
Description: | Dottorato di ricerca in Storia economica, demografia, istituzioni e società nei paesi mediterranei, XX ciclo. A.a. 2007-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/212 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI CARLUUCCI.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.