Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/237
Title: | Impatto sull'antropodofauna di prodotti ammessi contro la bactrocera oleae (Rossi, 1790) in olivicoltura biologia) |
Authors: | Belfiore, Tiziana Brandmayr, Pietro Canonaco, Marcello |
Keywords: | Pesticidi Antiparassitari Fitofarmaci |
Issue Date: | 7-May-2013 |
Series/Report no.: | BIO/05; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Biologia animale, Ciclo XIX, ssd: BIO/05 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/237 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
015allegato 1 tabella zoosociologica.pdf | 52,4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
013 BIBLIOGRAFIA.pdf | 164,63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
012 Conclusioni.pdf | 49,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
011 Risultati Carabidi.pdf | 213,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
010 Risultati cenosi prove inerbite.pdf | 73,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
009 Risultati cenosi prove lavorate.pdf | 918,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
008 METODI.pdf | 582,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
007 I coleotteri Carabidi negli agroecosistemi.pdf | 318,48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
006 Gli insetti e la biodiversità.pdf | 755,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
005 Introduzione.pdf | 43,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
004 Indice.pdf | 25,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
003 Indice.pdf | 30,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
003 Indice.pdf | 30,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.