Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato
Collection home page
Questa collezione raccoglie le Tesi di Dottorato afferenti al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 204
Issue Date | Title | Author(s) |
2014-05-26 | Analisi statica non lineare nella verifica sismica di strutture a telaio in c.a. | Lanari, Emira; Aristodemo, Maurizio; Vulcano, Alfonso; Casciaro, Raffaele |
2014-05-19 | Modelli e metodi di revenue management per il noleggio ottimale di mezzi di trasporto | Benigno, Simona; Guerriero, Francesca; Grandinetti, Lucio |
2014-05-19 | Rielaborazioni e sviluppi degli approcci per l'analisi di problemi dinamici nonlineari delle strutture | Russo, Katia; Lopez, Salvatore; Aristodemo, Maurizio |
2014-05-12 | Innovative control architectures of power interfacing systems for distributed generation applications | Sgrò, Domenico; Picardi, Ciro; Palopoli, Luigi |
2014-03-11 | Modelling and solving management problems in container and automotive maritime hub terminals | Sorrentino,Gregorio; Grandinetti,Lucio; Monaco,Flavia; Moccia,Luigi |
2014-03-10 | Getting knowledge from presentation‐oriented documents | Oro,Ermelinda; Saccà,Domenico; Ruffolo,Massimo; Palopoli,Luigi |
2014-03-10 | Ontology-Driven Modelling and analyzing of Business Process | Gualtieri, Andrea; Saccà, Domenico; Talia, Domenico |
2014-03-07 | Service-Oriented workflows for distributed data mining applications | Lackovic,Marco; Talia,Domenico; Palopoli,Luigi |
2014-03-07 | Tools and methods for engine control systems development and validation | De Cristofaro,Ferdinando; Casavola,Alessandro; Palopoli,Luigi |
2014-03-07 | Metodi di rilevazione ed isolamento guasti per sistemi LPV ed ibridi | Gagliardi,Gianfranco; Casavola,Alessandro; Palopoli,Luigi; Famularo,Domenico |
2014-03-07 | Data mining techniques for fraud detection | Guarascio, Massimo; Saccà, Domenico; Manco, Giuseppe; Palopoli, Luigi |
2014-03-07 | Discovering Exceptional Individuals and Properties in Data | Fassetti, Fabio; Angiulli, Fabrizio; Palopoli, Luigi |
2014-03-07 | XML and web data management | Bettina Fazzinga, Bettina Fazzinga; Sergio. Flesca, Sergio. Flesca; Domenico Talia, Domenico Talia |
2014-03-06 | Scheduling techniques in high-speed packet switches | Scicchitano,Alessandra; Bianco,Andrea; Molinaro,Antonella; Talia,Domenico |
2014-03-06 | Data warehousing and mining on open ended data | Russo,Vincenzo; Saccà,Domenico; Masciari,Elio; Palopoli,Luigi |
2014-03-06 | Mining imprecise data using domain knowledge | Ritacco,Ettore; Saccà,Domenico; Manco,Giuseppe; Palopoli,Luigi |
2014-03-06 | Super peer models for public resource computing | Cozza,Pasquale; Talia,Domenico |
2014-03-06 | Delivery the common sense of the time to synchronize measurement instruments co-operating into the DMS | Lamonaca,Francesco; Grimaldi,Domenico; Palopoli,Luigi |
2008 | Modelling complex data mining applications in a formal framework | Locane, Antonio; Saccà, Domenico; Manco, Giuseppe; Talia, Domenico |
2014-03-05 | Ontologies and Semantic Interoperability in Distributed Systems | Pirrò,Giuseppe; Talia,Domenico |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 204