Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gramigna,Pierparide | - |
dc.contributor.author | Russo,Franco | - |
dc.contributor.author | Neri,Claudio | - |
dc.contributor.author | Bassi,Davide | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T10:33:24Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T10:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/359 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XXI Ciclo,a.a.2005-2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Geo/01 - Geo/02; | - |
dc.subject | Stratigrafia | en_US |
dc.subject | Paleogeografia | en_US |
dc.subject | Sedimentazione | en_US |
dc.subject | Processi | en_US |
dc.title | Evoluzione stratigrafica, analisi delle biofacies e storia diagenetica di depositi Tortoniani - Messiniani: ricostruzione dell’architettura deposizionale dell’area di Monte Poro (Vibo Valentia, Calabria meridionale) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhDGramigna.pdf | 99,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.