Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/367
Title: | Dimensionamento ottimale di impianti di trigenerazione con celle a combustibile: sviluppo di un modello di programmazione non lineare mista-intera e confronto tecnico economico con impianti tradizionali in utenze residenziali |
Authors: | Arcuri,Paolo Rizzuti,Sergio Florio,Gaetano |
Keywords: | Ingegneria meccanica Impianti Cella a combustibile Programmazione non lineare |
Issue Date: | 23-Jan-2014 |
Series/Report no.: | ING-IND/08-09; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, XXI Ciclo,a.a. 2008-2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/367 http://hdl.handle.net/10955/368 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Dottorato_XXICiclo_ARCURI.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.