Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ritacco,Ettore | - |
dc.contributor.author | Saccà,Domenico | - |
dc.contributor.author | Manco,Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Palopoli,Luigi | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-06T11:10:36Z | - |
dc.date.available | 2014-03-06T11:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/414 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica, XXIII Ciclo,2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-INF/05; | - |
dc.subject | Ingegneria dei sistemi | en_US |
dc.subject | Informatca | en_US |
dc.subject | Estrazioni | en_US |
dc.subject | Dati | en_US |
dc.title | Mining imprecise data using domain knowledge | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis Ritacco.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
frontespizio.pdf | 23,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.