Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/448
Title: | Plantago brutia e Plantago media: uso di marcatori molecolari per indagare relazioni filogenetiche |
Authors: | De Vita, Assunta Musacchio, Aldo Palermo, Anna Maria |
Keywords: | Biologia vegetale Filogenesi |
Issue Date: | 18-Mar-2014 |
Series/Report no.: | BIO/01; |
Description: | Dottorato in Biologia Vegetale, XXII Ciclo,a.a.2008-2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/448 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi dottorato A. De Vita.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.