Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mezzotero, Antonietta | |
dc.contributor.author | Aldo Musacchio, Aldo | |
dc.contributor.author | Lucadamo, Lucio | |
dc.contributor.author | Minciardi, Maria Rita | |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T11:46:47Z | |
dc.date.available | 2014-03-25T11:46:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/470 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/470 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Biologia Vegetale, XXI Ciclo,a.a.2008-2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BIO/07; | |
dc.subject | Ecologia vegetale | en_US |
dc.subject | Piante acquatiche | en_US |
dc.subject | Corsi d'acqua | en_US |
dc.title | Studio delle macrofite acquatiche per la caratterizzazione di alcuni corsi d'acqua della CalabriaRisorsa elettronica | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI MEZZOTERO.pdf | 23,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.