Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spataro, Tania | - |
dc.contributor.author | Versace, Carlo | - |
dc.contributor.author | Aiello, Iolinda | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T12:09:21Z | - |
dc.date.available | 2014-03-26T12:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/481 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e dei Materiali Molecolari, XXII Ciclo,a.a.2008-2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/03; | - |
dc.subject | Chimica inorganica | en_US |
dc.subject | Composti metallici | en_US |
dc.subject | Cloruro di zinco | en_US |
dc.title | Sintesi e studio di nuovi complessi contenenti Zn(II) e Pd(II) con potenziali proprietà elettroottiche | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tania Spataro.Tesi Dottorato di Ricerca.pdf | 619,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.