Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giosa, Luciana | - |
dc.contributor.author | Copertino, Vito | - |
dc.contributor.author | Sole, Aurelia | - |
dc.contributor.author | Veltri, Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-11T10:15:11Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11T10:15:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/518 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambiente ed il Territorio, XX Ciclo,a.a. 2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Ingegneria Idraulica | en_US |
dc.subject | Catastrofi naturali | en_US |
dc.subject | Inondazione pianure | en_US |
dc.subject | Valutazione d'impatto ambientale | en_US |
dc.title | Tecnologia laser-scan e modelli idraulici per la valutazione del rischio di inondazione nelle pianure costiere | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI Luciana Giosa.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.