Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/531
Title: | Studio della variabilità spaziale della dimensione frattale nel processo di ritenzione idrica mediante tecniche geostatistiche |
Authors: | Demeco, Teresa Veltri, Massimo Macchione, Francesco |
Keywords: | Idraulica Analisi strutturale Frattali Processi spaziali Ritenzione idrica |
Issue Date: | 13-May-2014 |
Series/Report no.: | ICAR/01; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambientale e il Territorio, Ciclo XXIII, a.a. 2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/531 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEMECO TERESA - TESI DOTTORATO DI RICERCA.pdf | 53,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.