Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/534
Title: | Radioattività ambientale: studio e monitoraggio di radiazioni ionizzanti derivanti dal radon in particolari aree calabresi |
Authors: | Nastro, Valentina De Luca, Pierantonio Falcone, Giovanni |
Keywords: | Pianificazione territoriale Radiottività Radon Radiazioni ionizzanti |
Issue Date: | 14-May-2014 |
Series/Report no.: | ING-IND/22; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Pianificazione Ambientale, Ciclo XIX, a.a.2006-2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/534 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_V. NASTRO.pdf | 27,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.