Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nastro, Valentina | - |
dc.contributor.author | De Luca, Pierantonio | - |
dc.contributor.author | Falcone, Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T07:32:26Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14T07:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/534 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Pianificazione Ambientale, Ciclo XIX, a.a.2006-2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/22; | - |
dc.subject | Pianificazione territoriale | en_US |
dc.subject | Radiottività | en_US |
dc.subject | Radon | en_US |
dc.subject | Radiazioni ionizzanti | en_US |
dc.title | Radioattività ambientale: studio e monitoraggio di radiazioni ionizzanti derivanti dal radon in particolari aree calabresi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_V. NASTRO.pdf | 27,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.