Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz Mendiguchia, Barbara | |
dc.contributor.author | Bartolino, Roberto | |
dc.contributor.author | Crispini, Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T09:02:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T09:02:25Z | |
dc.date.issued | 2014-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5373 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5373 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnica Bernardino Telesio, Metodologie Chimiche Inorganiche. Ciclo XXVII | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/03; | |
dc.subject | Chimica inorganica | en_US |
dc.subject | Metalli di transizione | en_US |
dc.title | Sintesi e caratterizzazione di materiali bioattivi e/o cromonici a base di complessi di metalli di transizione | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIBarbaraSanz.pdf | 12,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.