Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brusco, Giovanni | - |
dc.contributor.author | Bilotta, Eleonora | - |
dc.contributor.author | Menniti, Daniele | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T10:54:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T10:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5379 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato "Archimede" in Scienze Comunicazioni e Tecnologie.Dottorato in Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale. Ciclo XXV | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/33; | - |
dc.subject | Filtri analogici | en_US |
dc.title | <<Un>> filtro attivo innovativo per il filtraggio e la compensazione delle armoniche di tensione e per lo smorzamento della risonanza armonica nele reti elettriche di distribuzione | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tesi PhD - BRUSCO.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.