Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5402
Title: | Rischio sismico ambientale e degli edifici: analisi tecnica HVSR - Aspetti teorici e aspetti sperimentali |
Authors: | Magarò, Floriana Carbone, Vincenzo Zinno, Raffaele |
Keywords: | Geofisica Geotecnica |
Issue Date: | 17-Jul-2017 |
Series/Report no.: | ICAR/08; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXIX |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/5402 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Fisica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesiFloriana Magaro.pdf | 15,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.