Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manfredi, Emilia | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | Rossi, Francesco | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T09:16:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T09:16:55Z | |
dc.date.issued | 2013-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5416 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5416 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/20; | |
dc.subject | Quartieri | en_US |
dc.subject | Energia | en_US |
dc.title | <<La>> costruzione di possibili profili di sostenibilità applicati a scala di quartiere. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manfredi_Tesi_Dottorato.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.