Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Bonora, Marco Amos | |
dc.contributor.author | Critelli, Salvatore | |
dc.contributor.author | Maiolo, Mario | |
dc.contributor.author | De Oliveira Sousa, Joaquim Josè | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T09:36:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T09:36:03Z | |
dc.date.issued | 2021-09-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5445 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5445 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in scienze e ingegneria dell'ambiente, delle costruzioni e dell'energia. Ciclo XXXIII | |
dc.description.abstract | L’evoluzione della società umana e dei processi produttivi sta accrescendo il fabbisogno idrico mondiale. La risorsa idrica è distribuita in maniera disomogenea e sta subendo una progressiva riduzione a causa dei cambiamenti climatici in atto. La necessità di gestire con maggiore attenzione e di ottimizzare il Sistema idrico integrato rende necessario l’utilizzo di strumenti messi a disposizione da nuove tecnologie che devono collaborare in una gestione multidisciplinare ed integrata. Le attuali normative italiane ed europee sanciscono tale necessità, prescrivendo l’utilizzo di strumenti elettronici specifici per la progettazione e la creazione di database territoriali standardizzati e di facile accesso. L’obbiettivo del progetto di dottorato è lo sviluppo di modellistica idraulica a supporto dei processi gestionali delle reti di distribuzione idropotabile. La modellistica va ad integrarsi nel framework gestionale origAMI, che supporta la gestione operativa, economica e della Workflow Management, attraverso l’integrazione di software idraulico, strumenti previsionali e di Anomaly Detection. In questo lavoro sono state approfondite le azioni ed i criteri necessari alla costruzione dei modelli digitali delle reti di distribuzione, presentando diversi casi applicativi che hanno raggiunto diversi livelli di dettaglio e maturità. Sono approfondite le procedure di stima delle prestazioni mediante indici sintetici e misure surrogate, approfondendo concetti come l’affidabilità e la resilienza delle reti. È inoltre presentato un approccio metodologico che si integra nei modelli di progettazione ed ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto della risorsa idrica. Tale approccio permette una modellazione più realistica dell’orografia reale introducendo la possibilità di imporre vincoli territoriali ed idraulici nella ricerca degli schemi progettuali. The human society and production processes evolution is increasing the world's water needs. The water resource is unevenly distributed and is undergoing a progressive reduction due to the ongoing climate changes. The need to more carefully manage and optimize the integrated water system makes it necessary to use tools made available by new technologies, which must collaborate in multidisciplinary and integrated management. Current Italian and European regulations underline this need, prescribing the use of specific electronic tools for the design and creation of standardized and easy-to-access territorial databases. The goal of the PhD project is the development of hydraulic modelling to support the management processes of drinking water distribution networks. The modelling is integrated into the origAMI management framework, which supports operational, economic and workflow management, through the integration of hydraulic software, forecasting and anomaly detection tools. In this work, the actions and criteria necessary for the construction of digital models of distribution networks have been studied in-depth, presenting various application cases that have reached different levels of detail and maturity. Performance estimation procedures are explored using synthetic indexes and surrogate measures, deepening concepts such as network reliability and resilience. The thesis presents a methodological approach integrated into the design and optimization models of water resource transport infrastructures. This approach allows more realistic modelling of the real orography by introducing the possibility of imposing territorial and hydraulic constraints in the search for design schemes. | en_US |
dc.description.sponsorship | Con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del Fondo Sociale Europeo FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020” DD 1377 (05/06/2017) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Water distribution network | en_US |
dc.subject | Decision support systems | en_US |
dc.subject | Hydraulic modelling | en_US |
dc.subject | Advanced metering infrastructures | en_US |
dc.subject | Water network perfomance indices | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Water engineering | en_US |
dc.title | Drinking water supply modelling for advanced metering Infrastructures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Bonora_Redacted.pdf | 25,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.