Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fiore, Stefania | - |
dc.contributor.author | Cipparrone, Gabriella | - |
dc.contributor.author | Garcea, Giovanni | - |
dc.contributor.author | Carbone, Vincenzo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T11:21:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T11:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5455 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXXIII | en_US |
dc.description.abstract | La progettazione di edi ci sismo-resistenti è nalizzata a proteggere gli edi ci dall'impatto dei terremoti che rappresentano ancora oggi uno degli eventi più pericolosi in quanto causano ingenti danni e perdita di vita umane. Le attuali strategie di protezione sismica si basano o su un dimensionamento strutturale tale da permettere all'edi cio di danneggiarsi durante il terremoto evitando in ogni caso il meccanismo di collasso oppure nella riduzione degli e etti del sisma mediante sistemi di isolamento alla base o ai dissipatori sismici. Una nuova opportunità per migliorare le prestazioni anti-sismiche degli edi ci è l'impiego di metamateriali sismici che permettano di ottenere un e etto di scudo alla propagazione delle onde sismiche. Questo e etto può essere ottenuto grazie a una architettura periodica che tipicamente caratterizza i metamateriali e anche grazie alla presenza di elementi localmente risonanti. In questo lavoro sono studiate le performance di una metafondazione, chiamata METACOMF, progettata per mitigare gli e etti del sisma alle frequenze più basse. In primo luogo è stato studiato lo stato dell'arte nel campo dei metamateriali sismici e gli strumenti teorici per la modellazione di essi. Sono state implementate procedure numeriche per lo studio della propagazione delle onde in sistemi periodici armonici e anarmonici. Sono state inoltre implementate analisi di risposta sismica locale del terreno in presenza di metamateriale e, in ne, è stata condotta una campagna di simulazioni di edi ci a telaio multipiano isolati con la metafondazione al ne di evidenziarne il funzionamento. Inoltre, per quanto concerne il rischio sismico per gli edi ci esistenti, è stata proposta una metodologia basata su approccio meccanico a nalizzata alla costruzione di curve di fragilità per la valutazione di vulnerabilità sismica degli edi ci in muratura Abstract The design of earthquake-resistant buildings is aimed to protect buildings from the impact of earthquakes which represent one of the most dangerous events and still cause signi cant damage and loss of human life today. The current seismic protection strategies are based either on structural sizing that allows damages in the building when an earthquake occurs, avoiding in any case, collapse mechanism yet or in reducing the e ects of the earthquake through base isolation systems or seismic dissipators. A new opportunity for increasing the anti-seismic performance of the buildings is represented by the use of seismic metamaterials which introduce a shield e ect against the seismic waves propagation. This is achieved through a periodic architecture, which is typical in metamaterials, and locally resonances elements. In this work, the performance of a metafondation, called METACOMF, designed to mitigate the e ects of the system at lower frequencies, is studied. Firstly, the state of the art in seismic metamaterials is given. Furthermore, the theoretical tools for modelling them are described. Then, numerical procedures developed to study wave propagation in harmonic and anharmonic periodic systems are described. The local seismic response analysis of the soil in the presence of a metamaterial is also studied. Then, an extensive campaign of simulations of multi-storey frame buildings isolated with metafondation is carried out in order to highlight their operating. Finally, regarding the seismic risk for existing buildings, a methodology is proposed to assess the seismic vulnerability of masonry buildings. This is based on a mechanical approach and aims to obtains fragility curves. | en_US |
dc.description.sponsorship | La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005) Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/08; | - |
dc.subject | Metamateriali | en_US |
dc.subject | Protezione sismica | en_US |
dc.subject | Dinamica delle strutture | en_US |
dc.subject | Risposta sismica locale | en_US |
dc.subject | Vulberabilità | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Materials science | en_US |
dc.title | Use of seismic metamaterials as innovative concept for the design of earthquake-resistant structures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Fisica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Fassio_Redacted.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.