Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loise, Valeria | |
dc.contributor.author | Cerra, Maria Carmela | |
dc.contributor.author | Oliverio Rossi, Cesare | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T10:36:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T10:36:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5468 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in Scienze della vita, Ciclo XXXIII. | en_US |
dc.description.abstract | Il presente lavoro di ricerca ha avuto come scopo lo sviluppo di nuovi rigeneranti green per il fresato d’asfalto, noto anche come reclaimed asphalt pavement (RAP). Questa ricerca nasce dalla necessità di aumentare l’uso del RAP nelle pavimentazioni stradali. L’uso del RAP ha sia un impatto economico positivo, infatti non è necessario usare inerti e bitume fresco, ma soprattutto ha un alto un impatto in termini di ecosostenibilità, il RAP da rifiuto da smaltire diventa di fatto materia prima, implementando l’economia circolare e l’end waste. Infatti il riuso del fresato d’asfalto consentirebbe di non trattare più questo materiale come uno scarto, con tutti le relative problematiche ambientali derivabili, ma bensì come una risorsa. Inoltre sono state sviluppate ed implementate tecniche di indagine chimico-fisiche e nuove metodologie per determinare i meccanismi di azione di un rigenerante sulla struttura del bitume e distinguere in modo univoco un rigenerante da un semplice flussante. Tale tesi è stata la base scientifica che ha permesso di definire una norma europea e nazionale da seguire per le aziende che commercializzano rigeneranti bituminosi. Spesso infatti il fresato d’asfalto viene trattato con agenti che non modificano la struttura colloidale del bitume riportandola alla loro struttura originaria, ma che semplicemente hanno una mera attività flussante (abbassare la viscosità del sistema). Le “classiche” metodologie di indagine generalmente basate su parametri fisici-meccanici ed ingegneristici, non sono sufficienti per discriminare l’azione di un rigenerante da quella di un flussante. Tale approccio finora comunemente usato ha avuto un forte impatto sulla durata e qualità delle pavimentazioni stradali, effetto devastante dal punto di vista economico, sociale e soprattutto ambientale. The present research aimed to develop a procedure and methodologies that could uniquely distinguish between a fluxing agent and a rejuvenating agent. Recently, it has been realized that the reclaimed asphalt pavement (RAP) was a resource of considerable importance. In fact, it contains an appreciable amount of binder, which under certain conditions can be recycled for the construction of new pavements, thus reducing not only costs but also the use of raw materials. Therefore, this allows to consider the RAP more as a resource than a waste. Most of the time, the bitumen obtained from the RAP is treated with agents that have a mere flux function (lowering the viscosity of the system). These agents do not modify the colloidal structure of the bitumen. Therefore, they are not able to restore the structure of the aged bitumen to that of the neat bitumen. Furthermore, the investigation methodologies generally used to counter the regenerating effect of an additive are based on physical-mechanical and engineering parameters. These parameters are almost always insufficient to discriminate the action of a regenerant from that of a flux. For this reason, chemical-physical investigation techniques have been developed and implemented to determine the action mechanisms of a rejuvenator on the inner structure of the bitumen. In this way, it was possible to uniquely discriminate between a real rejuvenator and a fluxing agent. Finally, this thesis was the scientific basis that allowed the definition of a new European and National standard to be followed for companies that market bituminous regenerants. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/02; | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Chemical engineering::Chemical process and manufacturing engineering::Chemical manufacturing engineering | en_US |
dc.title | Development of new bio-materials and technologies for the green regeneration of RAP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Loise.pdf | 23,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.