Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5476
Title: | Towards the Clean Energy Building Community: multi-objective optimization of photovoltaic-wind-battery assisted heat pump systems in the presence of electric vehicle charging stations |
Authors: | Matera, Nicoletta Conte, Enrico Oliveti, Giuseppe Mazzeo, Domenico |
Keywords: | Renewable hybrid systems Grid connected Stand-alone Worldwide mapping Clean Energy Community |
Issue Date: | 10-Jun-2021 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | ING-IND/11; |
Abstract: | La tesi di dottorato si propone di analizzare l'abbinamento di sistemi ibridi rinnovabili con sistemi di accumulo al fine di mitigare l’incertezza e l’intermittenza di tali risorse e, quindi, di raggiungere una maggiore affidabilità nel soddisfare il carico richiesto e ridurre l'energia in eccesso. La ricerca si è focalizzata sullo studio di una “Comunità a Energia Pulita” in cui sistemi ibridi tri-generativi composti da sistemi eolici, fotovoltaici, di accumulo e pompe di calore sono impiegati per la produzione di energia elettrica ed energia termica “calda” e “fredda” per la climatizzazione degli edifici, per fornire elettricità a distretti di edifici residenziali o di uffici e per alimentare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Viene fornite una panoramica e un database matriciale aggiornabile dei 550 articoli scientifici più rilevanti nella letteratura scientifica pubblicati nel periodo 1995-2020, propone diversi strumenti di dimensionamento e previsione delle performance della comunità a servizio dei progettisti e dei legislatori. Sonpo state considerate, tenendo conto degli aspetti energetici, economici e ambientali: • diverse applicazioni; • varie configurazioni di impianto stand-alone e grid-connected (con e senza batterie di accumulo, con e senza sistemi eolici, con e senza sistemi fotovoltaici, con e senza pompe di calore e con e senza stazioni di ricarica di veicoli elettrici); • differenti condizioni di carico e località nel mondo. Le procedure proposte si basano su analisi dinamiche e sul confronto sistematico e l’ottimizzazione di opportuni indicatori di performance, per individuare le migliori condizioni climatiche nel mondo e profili di carico e per determinare l'affidabilità energetica del sistema, oltre che la massima convenienza economica e il massimo abbattimento di emissioni inquinanti. Infine, il consistente database creato è stato impiegato per creare un tool per il dimensionamento e per la previsione delle performance della comunità ad energia pulita impiegando tecniche di intelligenza artificiale basate sulle reti neurali artificiali. Il tool previsionale è applicabile ad una qualsiasi comunità ad energia pulita, con una qualsiasi potenza nominale installata, senza limitazioni geografiche, da implementare potenzialmente in qualsiasi località del mondo, e abbinabile a qualsiasi andamento di carico. Lo strumento, inoltre, con pochi dati annuali in input è in grado di determinare direttamente le prestazioni annuali della comunità senza eseguire alcuna simulazione dinamica ottenendo risultati molto accurati quanto quelli derivanti da simulazioni orarie. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale. CICLO XXXIII |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5476 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5476 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Matera_Redacted.pdf | 33,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.