Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matera, Nicoletta | |
dc.contributor.author | Conte, Enrico | |
dc.contributor.author | Oliveti, Giuseppe | |
dc.contributor.author | Mazzeo, Domenico | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T09:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T09:11:08Z | |
dc.date.issued | 2021-06-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5476 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5476 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale. CICLO XXXIII | en_US |
dc.description.abstract | La tesi di dottorato si propone di analizzare l'abbinamento di sistemi ibridi rinnovabili con sistemi di accumulo al fine di mitigare l’incertezza e l’intermittenza di tali risorse e, quindi, di raggiungere una maggiore affidabilità nel soddisfare il carico richiesto e ridurre l'energia in eccesso. La ricerca si è focalizzata sullo studio di una “Comunità a Energia Pulita” in cui sistemi ibridi tri-generativi composti da sistemi eolici, fotovoltaici, di accumulo e pompe di calore sono impiegati per la produzione di energia elettrica ed energia termica “calda” e “fredda” per la climatizzazione degli edifici, per fornire elettricità a distretti di edifici residenziali o di uffici e per alimentare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Viene fornite una panoramica e un database matriciale aggiornabile dei 550 articoli scientifici più rilevanti nella letteratura scientifica pubblicati nel periodo 1995-2020, propone diversi strumenti di dimensionamento e previsione delle performance della comunità a servizio dei progettisti e dei legislatori. Sonpo state considerate, tenendo conto degli aspetti energetici, economici e ambientali: • diverse applicazioni; • varie configurazioni di impianto stand-alone e grid-connected (con e senza batterie di accumulo, con e senza sistemi eolici, con e senza sistemi fotovoltaici, con e senza pompe di calore e con e senza stazioni di ricarica di veicoli elettrici); • differenti condizioni di carico e località nel mondo. Le procedure proposte si basano su analisi dinamiche e sul confronto sistematico e l’ottimizzazione di opportuni indicatori di performance, per individuare le migliori condizioni climatiche nel mondo e profili di carico e per determinare l'affidabilità energetica del sistema, oltre che la massima convenienza economica e il massimo abbattimento di emissioni inquinanti. Infine, il consistente database creato è stato impiegato per creare un tool per il dimensionamento e per la previsione delle performance della comunità ad energia pulita impiegando tecniche di intelligenza artificiale basate sulle reti neurali artificiali. Il tool previsionale è applicabile ad una qualsiasi comunità ad energia pulita, con una qualsiasi potenza nominale installata, senza limitazioni geografiche, da implementare potenzialmente in qualsiasi località del mondo, e abbinabile a qualsiasi andamento di carico. Lo strumento, inoltre, con pochi dati annuali in input è in grado di determinare direttamente le prestazioni annuali della comunità senza eseguire alcuna simulazione dinamica ottenendo risultati molto accurati quanto quelli derivanti da simulazioni orarie. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/11; | |
dc.subject | Renewable hybrid systems | en_US |
dc.subject | Grid connected | en_US |
dc.subject | Stand-alone | en_US |
dc.subject | Worldwide mapping | en_US |
dc.subject | Clean Energy Community | en_US |
dc.title | Towards the Clean Energy Building Community: multi-objective optimization of photovoltaic-wind-battery assisted heat pump systems in the presence of electric vehicle charging stations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Matera_Redacted.pdf | 33,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.