Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/553
Title: | Periodic and aperiodic structures realized by innovative soft-metter based techniques |
Authors: | Infusino, Melissa Umeton, Cesare Agostino, Raffaele Falcone, Giovanni |
Keywords: | Fisica Strumenti ottici Tecniche di analisi della materia Radiazioni elettromagnetiche |
Issue Date: | 19-May-2014 |
Series/Report no.: | FIS/03; |
Abstract: | Il presente lavoro di tesi `e basato sullo studio e l’utilizzo di tecniche sperimentali per la realizzazione di strutture periodiche ed a-periodiche su diverse scale di grandezza. La prima tecnica oggetto di studio rappresenta un nuovo approccio rispetto alle usuali tecniche olografiche e prevede l’utilizzo delle pi`u recenti tecnologie realizzate nell’ambito dell’olografia diffrattiva, quali i modulatori di fase spaziale. I modulatori di fase spaziale consentono la produzione di distribuzioni di intensit`a sia periodiche che a-periodiche ed in generale rendendo possibili geometrie difficilmente realizzabili con le classiche tecniche di interferenza a multi-fascio. Il sistema fotosensibile di partenza `e costituito da una miscela di pre-polimeri e cristalli liquidi nematici: la separazione di fase tra le due componenti `e indotta dalla fotopolimerizzazione. L’impiego dei cristalli liquidi consente la realizzazione di strutture dinamiche le cui propriet`a ottiche sono modificabili attraverso l’applicazione di stimoli esterni, quali campi elettrici ed ottici. Le strutture relizzate hanno una periodicit`a micrometrica che le rende applicabili nel campo dell’ottica. La seconda tecnica studiata si basa su fenomeni di auto-assemblaggio nei polimeri a blocchi e consente il raggiungimento di scale di grandezza inferiori: la periodicit`a delle strutture realizzate raggiunge infatti poche decine di nanometri. Nella tecnica di autoassemblaggio la separazione di fase tra le componenti `e regolata semplicemente dalla temperatura del sistema e le strutture risultanti hanno delle caratteristiche fortemente dipendenti dalle dimensioni dei costituenti. 3 |
Description: | Dottorato di Ricerca in Fisica, Ciclo XXIII, a.a. 2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/553 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Fisica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Melissa_INFUSINO.pdf | 36,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.