Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5562
Title: | Monitoring of mercury and organic pollutants in differents environmental compartments through traditional and innovative approaches |
Authors: | Tassone, Antonella Cipparrone, Gabriella Sprovieri, Francesca Naccarato, Attilio |
Keywords: | Mercury Organic contaminants Innovative methods |
Issue Date: | 20-Oct-2020 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | CHIM/12; |
Abstract: | Negli ultimi decenni il problema dell'inquinamento ambientale ha acquisito notevole importanza su scala globale sia per il continuo aumento dei livelli di inquinanti che per l'introduzione di nuovi contaminanti. Gli effetti tossici sulla salute umana e sugli ecosistemi rappresentano la più grande minaccia di questi inquinanti. Pertanto, negli ultimi anni la comunità scientifica si è impegnata nel monitoraggio questi inquinanti in tutti i settori ambientali, come aria, acqua, suolo e sistemi viventi con lo scopo di garantire un controllo rigoroso della loro presenza nell'ambiente e successivamente regolamentarli. Infatti, le diverse proprietà fisico-chimiche delle varie sostanze fanno sì che siano distribuiti nei vari comparti secondo un preciso ciclo biogeochimico. È per questo motivo che studi di monitoraggio adatti a ciascun comparto ambientale sono necessari. Nella maggior parte dei casi, i metodi analitici impiegati si basano su tecniche obsolete, che non trovano impiego per via dell’uso di sostante nocive o di un grande dispendio di tempo e risorse. In questo contesto, esiste una domanda crescente di metodi analitici innovativi, rapidi, eco-compatibili, a basso costo, semplici da impiegare. Il lavoro di ricerca presentato in questa tesi riguarda il monitoraggio del mercurio e di alcuni inquinanti organici emergenti, quali esteri organofosfati, benzotriazoli, benzotiazoli e benzosulfonammidi, mediante l’impiego di approcci analitici sia tradizionali che innovativi. Lo studio condotto durante il corso del dottorato ha riguardato l’indagine di diversi settori ambientali, come l’ambiente atmosferico di vari siti, interessati da fonti di inquinamento antropiche oltre che naturali. Inoltre, oggetto d’indagine sono stati anche l'ambiente acquatico del Mar Mediterraneo e il biota campionato in terreni agricoli di San Giovanni in Fiore (CS). Inoltre, lo studio del particolato atmosferico è stato condotto attraverso lo sviluppo di nuovi metodi analitici eco-compatibili per la determinazione di esteri organofosfati, benzotriazoli, benzotiazoli e benzosulfonammidi mediante estrazione mediata da microonde seguita da microestrazione in fase solida e quantificazione mediante gascromatografia-spettrometria di massa tandem. In the last decades, the issue of environmental pollution has acquired considerable importance at a global scale due to both the continuous increase in pollutant levels and the introduction of new contaminants. The toxic effects on human health and other ecosystems represent the greatest threat posed by these pollutants. Therefore, with the aim to ensure a strict control of their presence in the environment and subsequently regulate them, in recent years the scientific community has engaged in monitoring these pollutants in all environmental sectors, such as air, water, soil and living systems. Indeed, the different physico-chemical properties of the various substances ensure that they are distributed in the various compartments according to their own biogeochemical cycle. It is for this reason that monitoring studies suitable for each sector are necessary. In most cases, the analytical methods traditionally used are obsolete, relying on techniques that are no longer used. In this context, there is a growing demand for innovative analytical methods, which are fast, environmentally friendly, low cost, simple to use. Among the major ambient pollutants, the research work presented in this thesis is addressed to the monitoring of mercury and some emerging organic pollutants, i.e. organophosphate esters, benzotriazoles, benzothiazoles, and benzenesulfonamides, exploiting both traditional and innovative approaches. The investigation concerned the atmospheric environment of various sites affected by anthropic as well as natural emission sources, the aquatic environment of the Mediterranean Sea and the biota specimen collected in croplands from San Giovanni in Fiore (CS). Furthermore, the airborne particulate matter was monitored as an environmental matrix with the aim to detect organic pollutants through the use of new eco-friendly analytical methods. |
Description: | Università della Calabria. Corso di laurea in Fisica. Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXXII |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5562 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Fisica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tassone_PhD thesis (2)_Redacted.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.