Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Longo, Maria Annunziata | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Mendicino, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Maiolo, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-24T11:39:58Z | - |
dc.date.available | 2014-06-24T11:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/620 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XX, a.a. 2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Ingegneria Idraulica | en_US |
dc.subject | Rischio idrologico | en_US |
dc.subject | Acqua | en_US |
dc.subject | Politica agricola | en_US |
dc.title | Valutazione multiscala della sostenibilità irrigua mediante analisi multimediale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_longo.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.