Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tripicchio, Francesco | - |
dc.contributor.author | De Rose, Salvatore | - |
dc.contributor.author | de Cindio, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T11:53:15Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T11:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/664 | - |
dc.description | Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria, Dottorato di Ricerca in: Ambiente, Salute e Processi Ecosostenibili, Ciclo XXI,a.a. 2007-2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/03; | - |
dc.subject | Ingegneria sanitaria e ambientale | en_US |
dc.subject | Impianti tecnici | en_US |
dc.subject | Processi | en_US |
dc.subject | Acque reflue | en_US |
dc.subject | Rifiuti | en_US |
dc.title | Tecnologie innovative per il trattamento di reflui di comunità soggette a fluttuazioni di popolazione | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato Tripicchio.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.