Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Lorenzo, Gianluca | |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T12:11:07Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T12:11:07Z | |
dc.date.issued | 2010-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/665 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/665 | |
dc.description | Dipartimento di Difesa del Suolo, Dottorato di Ricerca in: Ingegneria Idraulica per l'Ambiente ed il Territorio,Ciclo XXII,a.a. 2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Ingegneria Idraulica | en_US |
dc.subject | Idrogrammi | en_US |
dc.subject | Processi | en_US |
dc.subject | Erosione | en_US |
dc.subject | Dighe di materiale sciolto | en_US |
dc.subject | Dighe trascinabili | en_US |
dc.title | Modello matematico ad un solo parametro per la descrizione dell' ingrandimento di una breccia nelle dighe in materiali sciolti ai fini del calcolo dell'idrogramma di piena | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_definitiva.pdf | 19,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.