Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/689
Title: | Modelli ecoidrologici per la descrizione dei flussi energetici, di CO2 e di dinamica della vegetazione in ambiente mediterraneo |
Authors: | Cervarolo, Giuseppe Mendicino, Giuseppe Macchione, Francesco Telesca, Vito |
Keywords: | Ingegneria idraulica Idrologia Inquinamento Protezione Risanamento Acque Dinamica della vegetazione |
Issue Date: | 28-Oct-2009 |
Series/Report no.: | ICAR/02; |
Description: | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio, Ciclo XXII, a.a. 2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/689 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Cervarolo.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.