Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervarolo, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Mendicino, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Telesca, Vito | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T09:10:25Z | - |
dc.date.available | 2015-04-20T09:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/689 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio, Ciclo XXII, a.a. 2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Unuiversità della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Ingegneria idraulica | en_US |
dc.subject | Idrologia | en_US |
dc.subject | Inquinamento | en_US |
dc.subject | Protezione | en_US |
dc.subject | Risanamento | en_US |
dc.subject | Acque | en_US |
dc.subject | Dinamica della vegetazione | en_US |
dc.title | Modelli ecoidrologici per la descrizione dei flussi energetici, di CO2 e di dinamica della vegetazione in ambiente mediterraneo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Cervarolo.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.