Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/717
Title: | Numerical tools for moisture-stress and fracture analysis of timber structures |
Authors: | Mendicino, Antonio Lorenzo Aristodemo, Maurizio Bilotta, Antonio Fortino, Stefania |
Keywords: | Scienza delle costruzioni Analisi di stress Frattura Umidità strutture Legno |
Issue Date: | 2010 |
Series/Report no.: | ICAR/08; |
Abstract: | La tesi presenta alcuni strumenti numerici per la valutazione delle tensioni provocate dall’umidit`a nelle strutture in legno e per la modellazione dei fenomeni di frattura nelle strutture in legno lamellare incollato. Il lavoro `e stato svolto in collegamento con lo European WoodWisdom-Net project Improved Moisture e il Cost Action E55 project. A tal proposito si ringraziano gli staff di tali programmi di ricerca. Sono state condotte analisi tensioni-umidit`a basate su un modello 3D ortotropoviscoelastico- mechanosorptive per il legno e su un modello multi-Fickian per la diffusione dell’umidit`a. Il modello complessivo `e stato implementato nel codice FEM Abaqus: in particolare il modello costitutivo del materiale solido, il flusso esterno di umidit`a e il sorption per unit`a di tempo sono stati implementati tramite l’intefaccia Abaqus delle user subroutine. I risultati in termini di umidit`a e tensioni sono stati confrontati con dati sperimentali disponibili in letteratura. I valori numerici ottenuti risultano essere sufficientemente in accordo con i dati sperimentali. Perci`o il modello potrebbe essere ulteriormente sviluppato ed esteso ai casi pi`u generali dei collegamenti per le strutture in legno in condizioni reali di umidit`a. Per i casi pi`u generali, l’uso dell’analisi multi-Fickian analysis richiederebbe l’implementazione di un modello di isteresi, suggerito in letteratura come adatto a descrivere condizioni climatiche naturali. Il metodo di analisi tensioni-umidit`a potrebbe essere inoltre ulteriormente sviluppato per l’analisi di strutture in legno soggette a frattura. Tali argomenti risultano molto importanti allo stato attuale, poich´e, in condizioni di servizio, le tensioni provocate dall’umidit`a, provocando la propagazione delle fratture, possono influenzare la durabilit`a delle strutture in legno. Nel lavoro di tesi, la simulazione della crescita delle fratture in condizioni di carico short-term `e stata fatta utilizzando una legge di danno esponenziale e gli elementi coesivi del codice FEM Abaqus. I valori ottimali dei parametri della legge di danno sono stati determinati attraverso uno studio parametrico condotto lanciando un certo numero di analisi non lineari con carichi monotoni. L’approccio computazionale proposto `e stato validato analizzando provini in legno lamellare incollato soggetti al modo I di frattura e le curve numeriche carico-spostamento sono state confrontate con dati sperimentali ottenuti nell’ambito del progetto Improved Moisture. Per i test di frattura long-term in condizioni di carichi fissi e contenuto d’acqua costante, un criterio di frattura basato su di un parametro integrale viscoelastico `e stato inoltre introdotto. L’approccio computazionale potrebbe essere esteso a casi di propagazione della frattura in presenza di umidit`a variabile. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Meccanica Computazionale, Ciclo XXII, a.a. 2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/717 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_uffDottorato.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.