Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/729
Title: | Un approccio analitico basato sui grafi per lo studio funzionale di prodotti industriali |
Authors: | Lofranco, Francesco Rizzuti, Sergio |
Keywords: | Ingegneria industriale Grafi Prodotti industriali |
Issue Date: | 16-Nov-2009 |
Series/Report no.: | ING-IND/15; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, XXII Ciclo, a.a. 2008-2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/729 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bibliografia.pdf | 79,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Indice_stampa.pdf | 73,4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
introduzione.pdf | 43,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Primo_Capitolo.pdf | 534,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Secondo_Capitolo.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
terzo_capitolo.pdf | 960,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Quarto_capitolo.pdf | 914,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
template_frontespizio.pdf | 6,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.