Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lofranco, Francesco | - |
dc.contributor.author | Rizzuti, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T10:19:56Z | - |
dc.date.available | 2015-05-29T10:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/729 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, XXII Ciclo, a.a. 2008-2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/15; | - |
dc.subject | Ingegneria industriale | en_US |
dc.subject | Grafi | en_US |
dc.subject | Prodotti industriali | en_US |
dc.title | Un approccio analitico basato sui grafi per lo studio funzionale di prodotti industriali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bibliografia.pdf | 79,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Indice_stampa.pdf | 73,4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
introduzione.pdf | 43,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Primo_Capitolo.pdf | 534,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Secondo_Capitolo.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
terzo_capitolo.pdf | 960,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Quarto_capitolo.pdf | 914,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
template_frontespizio.pdf | 6,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.