Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/750
Title: | Analisi tecnico-sperimentale delle metodologie transitori di identificazione dei parametri caratteistici dei collettori solari termici a liquido |
Authors: | Cucumo, Silvio Rizzuti, Sergio Marinelli, Valerio |
Keywords: | Ingegneria meccanica Collettori solari Energia termica |
Issue Date: | 2008 |
Series/Report no.: | ING-IND/11; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, Ciclo XXI, a.a. 2007-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/750 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/750 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
copertina.pdf | 68,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introduzione.pdf | 83,56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_1.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_2.pdf | 839,08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_3.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_4.pdf | 893,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_5.pdf | 13,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cap_6.pdf | 21,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bibliografia.pdf | 75,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Indice.pdf | 79,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusioni.pdf | 95,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.