Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rossi, Rachele | |
dc.contributor.author | Andò, Sebastiano | |
dc.contributor.author | De Munno, Giovanni | |
dc.contributor.author | Pezzi, Vincenzo | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T10:30:32Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T10:30:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/761 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/761 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Biochimica Cellulare ed attività dei Farmaci in Oncologia, XIX Ciclo, a.a. 2005-2006 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MED/04; | |
dc.subject | Nucleo cellulare | en_US |
dc.subject | Ioni | en_US |
dc.subject | Radiofarmaci | en_US |
dc.subject | Oncologia | en_US |
dc.subject | Tumori | en_US |
dc.subject | Mammella | en_US |
dc.title | Parte I:Sintesi e caratterizzazione strutturale di composti tiosemicarbazonici e composti polinucleari. Parte II:Valutazione dell'attività molecolare esercitata da fitoestrogeni su cellule di tumore mammario | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rossi_Rachele_PhD_2005-06.pdf | 21,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.